The sun shone nicely before it clouded over but all the while there was a light wind from 7.30 o’clock (NE) which moved around sufficient to catch the unwary.
Nevertheless, the scores were generally high with four 105 point possibles in TR led by Bob Crawford on 105.17. In F-Class Open, Anthony Chapman went clean with an excellent 126.14 while David Li (FSA) and Kristine Crawford (F/TR) topped their divisions with nice 125 pointers! In Sporter-PC and Sporter-PCO, Wayne Latham and Brett Clarkson each shot 105 point possibles.
A nice day on the range!
Date: | 27/07/24 | ||
Name: | Link to Groups | Grade 2024 | 800 Yards |
Target Rifle: | |||
Crawford, Bob | Click | A | 105.17 |
Scott, Bruce | Click | Assoc | 105.12 |
Mueller, Rudi | Click | B | 105.12 |
Smith, Steve | Click | A | 105.10 |
Teglasi, Mirko | Click | A | 104.11 |
Brinin, Isaac | Click | A | 104.09 |
Cambridge, Piers | Click | A | 104.09 |
Errington, Ian | Click | B | 104.06 |
Thompson, Don | Click | A | 103.13 |
Thomas, Warwick | Click | C | 101.08 |
Spence, James | Click | A | 100.13 |
Bell, Robert | Click | B | 100.10 |
Crawford, Riley | Click | B | 98.03 |
Menzel, John | Click | B | 97.04 |
F/TR: | Scope | ||
Crawford, Kristine | Click | F/TR | 125.11 |
Stevens, John | Click | F/TR | 125.09 |
Clarkson, Brett | Click | F/TR | 124.09 |
Craick, Gordon | Click | F/TR | 119.07 |
Morley, Scott | Click | F/TR | 117.07 |
Ruthven, Brad | Click | F/TR | 114.07 |
F-Class Open: | Scope | ||
Chapman, Anthony | Click | FO | 126.14 |
Constantinou, George | Click | FO | 125.12 |
Ploch, Oliver | Click | FO | 125.10 |
F-Class Standard: | Scope | ||
Li, Jianjun (David) | Click | FSA | 125.16 |
Blair, Wayne | Click | FSA | 123.07 |
Wiid, Pieter | Click | FSB | 123.05 |
Davidson, Ivor | Click | FSA | 122.07 |
Kitching, Thomas | Click | FSB | 121.05 |
Latham, Wayne | Click | FSA | 121.04 |
Latham, Wendy | Click | FSA | 120.04 |
Berger, Ray | Click | FSA | 119.04 |
Pickles, Brian | Click | FSB | 119.04 |
Menzel, Paul | Click | FSB | 118.07 |
Van Roo, Max | Click | FSB | 116.06 |
Hedges, Allan | Click | FSB | 104.00 |
Sporter-PC: | Scope | ||
Latham, Wayne | Click | S-PC | 105.16 |
Berger, Ray | Click | S-PC | 101.07 |
Sporter-PCO: | Scope | ||
Clarkson, Brett | Click | S-PCO | 105.10 |
Ploch, Oliver | Click | S-PCO | 101.09 |
Cocks of the Walk at 800 Yards!